Vissza a kezdõoldalra
 
 
            





Utolsó frissítés: 2009. március 25.


Világranglista 2008

Hely

Név Átlag pontok Totál
pontok
Versenyek száma Vesztett pontok Megynyert pontok
 1   Tiger Woods,  USA   8.86   354.20   40   -139.46   14.95 
 2   Phil Mickelson,  USA   8.66   406.88   47   -87.69   150.19 
 3   Sergio Garcia,  Esp   7.53   376.36   50   -76.44   31.46 
 4   Geoff Ogilvy,  Aus   6.36   298.74   47   -45.43   131.03 
 5   Padraig Harrington,  Irl   5.91   301.19   51   -72.27   19.01 
 6   Vijay Singh,  Fji   5.86   293.11   50   -80.54   8.14 
 7   Camilo Villegas,  Col   4.94   247.19   50   -43.85   46.28 
 8   Robert Karlsson,  Swe   4.88   244.17   50   -45.55   20.11 
 9   Henrik Stenson,  Swe   4.87   243.49   50   -49.42   49.85 
 10   Kenny Perry,  USA   4.83   251.02   52   -35.23   87.98 
 11   Steve Stricker,  USA   4.37   196.87   45   -50.73   73.46 
 12   Paul Casey,  Eng   4.34   208.43   48   -28.40   113.75 
 13   Jim Furyk,  USA   4.31   202.36   47   -52.09   43.73 
 14   Anthony Kim,  USA   4.28   214.11   50   -43.27   30.54 
 15   Lee Westwood,  Eng   4.17   220.85   53   -48.68   13.97 
 16   Ernie Els,  Zaf   4.16   229.06   55   -62.88   34.66 
 17   Rory McIlroy,  Nir   3.93   176.97   45   -12.86   86.79 
 18   Stewart Cink,  USA   3.73   179.10   48   -45.35   35.75 
 19   Mike Weir,  Can   3.67   179.68   49   -34.94   43.81 
 20   Martin Kaymer,  Deu   3.46   186.93   54   -31.01   46.45 
 21   Adam Scott,  Aus   3.41   156.99   46   -44.62   30.45 
 22   Retief Goosen,  Zaf   3.40   190.16   56   -31.15   89.56 
 23   K.J. Choi,  Kor   3.39   173.11   51   -55.95   30.56 
 24   Justin Rose,  Eng   3.38   155.61   46   -46.92   37.87 
 25   Justin Leonard,  USA   3.25   175.36   54   -35.74   35.91 

 



A hivatalos világranglista

 


  Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az új tagok között havonta egy-egy két főre szóló hétvégi vakációt sorsolunk ki!

 
Magyar Golfszövetség