Vissza a kezdõoldalra
 
 
            





2003-as végeredmény.


ORDER of MERIT


Hely

Név

Versenyek
száma

Nemzet

Eddigi kereset

1 Ernie ELS 16 SA € 2,975,374.43
2 Darren CLARKE 18 N.IRE € 2,210,051.09
3 Padraig HARRINGTON 20 IRE € 1,555,623.00
4 Fredrik JACOBSON 18 SWE € 1,521,302.69
5 Ian POULTER 30 ENG € 1,500,855.27
6 Paul CASEY 24 ENG € 1,360,455.86
7 Lee WESTWOOD 25 ENG € 1,330,712.88
8 Thomas BJÖRN 22 DEN € 1,327,148.17
9 Brian DAVIS 31 ENG € 1,245,512.65
10 Phillip PRICE 20 WAL € 1,234,017.67
11 Adam SCOTT 19 AUS € 1,152,526.60
12 Retief GOOSEN 16 SA € 1,115,886.19
13 Stephen LEANEY 16 AUS € 1,099,806.88
14 Trevor IMMELMAN 23 SA € 1,007,777.56
15 Michael CAMPBELL 16 NZ € 881,999.28
16 David HOWELL 28 ENG € 881,640.24
17 Ignacio GARRIDO 23 SP € 854,004.13
18 Peter LONARD 11 AUS € 850,491.56
19 Alastair FORSYTH 26 SCOT € 850,179.74
20 Raphaël JACQUELIN 29 FR € 834,814.40
21 Greg OWEN 25 ENG € 808,179.24
22 Niclas FASTH 20 SWE € 784,444.99
23 Miguel Angel JIMÉNEZ 23 SP € 781,351.84
24 Carlos RODILES 28 SP € 780,256.80
25 Justin ROSE 21 ENG € 767,900.01




Az european tour hivatalos honlapja

 


  Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az új tagok között havonta egy-egy két főre szóló hétvégi vakációt sorsolunk ki!

 
Magyar Golfszövetség