Vissza a kezdõoldalra
 
 
            





2004-es eredmények.
Utolsó frissítés: 2004. október 31.


ORDER of MERIT


Hely

Név

Versenyek
száma

Nemzet

Eddigi kereset

1 Ernie ELS 15 SA € 4,061,904.80
2 Retief GOOSEN 13 SA € 2,325,202.47
3 Padraig HARRINGTON 20 IRE € 1,910,393.88
4 Miguel Angel JIMÉNEZ 27 SP € 1,886,236.62
5 Thomas LEVET 28 FR € 1,727,944.92
6 Graeme MCDOWELL 31 N.IRE € 1,648,862.38
7 Lee WESTWOOD 21 ENG € 1,592,765.67
8 Darren CLARKE 19 N.IRE € 1,563,802.56
9 Ian POULTER 25 ENG € 1,533,158.36
10 David HOWELL 26 ENG € 1,501,501.93
11 Angel CABRERA 16 ARG € 1,445,184.34
12 Nick O'HERN 23 AUS € 1,406,824.96
13 Sergio GARCIA 11 SP € 1,336,253.60
14 Paul CASEY 21 ENG € 1,222,564.97
15 Stephen GALLACHER 28 SCOT € 1,144,157.93
16 Trevor IMMELMAN 22 SA € 1,138,978.34
17 Richard GREEN 24 AUS € 1,124,239.81
18 Joakim HAEGGMAN 29 SWE € 1,116,756.40
19 Jean-Francois REMESY 28 FR € 1,083,359.82
20 Luke DONALD 11 ENG € 1,037,278.57
21 Thomas BJÖRN 18 DEN € 994,043.14
22 Paul MCGINLEY 26 IRE € 967,660.27
23 Scott DRUMMOND 27 SCOT € 908,017.78
24 Barry LANE 27 ENG € 890,120.97
25 Colin MONTGOMERIE 25 SCOT € 767,249.43




2003-as végeredmények
2006-as végeredmények
Az european tour hivatalos honlapja

 


  Iratkozzon fel hírlevelünkre! Az új tagok között havonta egy-egy két főre szóló hétvégi vakációt sorsolunk ki!

 
Magyar Golfszövetség